<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.angelopistone.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[L'angolo dello Strutturista]]></title>
		<link>https://www.angelopistone.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Grazie a questo spazio si da informazione sulla prevenzione sismica]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2022 09:42:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[SUPERBONUS 110%: LE NUOVE SCADENZE]]></title>
			<author><![CDATA[ING. Angelo PISTONE]]></author>
			<category domain="https://www.angelopistone.it/blog/index.php?category=RISTRUTTURAZIONE_EDILIZIA"><![CDATA[RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_91ds69o7"><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Il Presidente della Repubblica ha firmato la </span><b class="fs19 ff1">Legge 30 dicembre 2021 n. 234</b><span class="fs19 ff1"> recante </span><i class="fs19 ff1">Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024</i><span class="fs19 ff1"> che è stata pubblicata sul supplemento ordinario 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 e che da il via libera definitivo alle proroghe e alle modifiche previste per le detrazioni fiscali del 110% e per gli altri bonus edilizi.</span><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Per quanto riguarda il SUPERBONUS, di seguito la tabella delle nuove scadenze alle quali bisogna aggiungere che:</span><br></div><div style="text-align: justify;"><ul><li><span class="ff1"><span class="fs19">nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la scadenza arriva al 31 dicembre 2025;<br></span></span></li><li><span class="ff1"><span class="fs19">tutti gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale degli interventi trainanti.<br></span></span></li></ul><br><div class="fs19 ff1"><div style="text-align: justify;"><img src="https://www.angelopistone.it/images/RESOCONTO-110--copia.png"  title="" alt="" style="width:1070px; height: 515px;" /><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div>Da ricordare pure che, mentre le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 si portano in detrazione in 5 quote annuali di pari importo, quelle sostenute dal 2022 al 2025 si porteranno in detrazione in 4 quote. Restano fermi i limiti di spesa previsti per i vari interventi.</div><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Altro aspetto rilevante riguarda la nuova versione dell'art. 119, comma 13-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio):</span><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1"><i>L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), <b>nonché ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022</b>. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. <b>I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'art. 1, commi 219-223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'art. 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</b>.</i></span><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">A tal proposito lo Studio Tecnico di Ingegneria AP, attualmente impegnato su vari fronti di progettazione sia per i bonus oggi presenti nel mondo dell'edilizia che per i progetti ordinari, dispone di un valido team di esperti altamente qualificato, tramite il quale è possibile effettuare studi di fattibilità, progettazioni energetiche, e asseverazioni, tutto finalizzato per la cantierabilità delle vostre unità abitative per renderle più sicure dal punto di vista sismico e più efficienti dal punto di vista energetico.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Per info consultare la sezione <i>Contatti</i></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 08:42:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.angelopistone.it/blog/?id=91ds69o7</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.angelopistone.it/blog/rss/91ds69o7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'ITALIA: UN PAESE CHE CADE A PEZZI. PONTI E VIADOTTI]]></title>
			<author><![CDATA[ING. Angelo PISTONE]]></author>
			<category domain="https://www.angelopistone.it/blog/index.php?category=MANUTENZIONE_E_SICUREZZA"><![CDATA[MANUTENZIONE E SICUREZZA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_6073dccv"><div style="text-align: justify;"><img src="https://www.angelopistone.it/images/ceprano-01.jpg"  title="" alt="" style="width:590px; height: 336px;" class="fright" /><span class="fs19 ff1">Era il lontano 19 maggio del 1956 quando vi fu la posa della prima pietra dell'opera che avrebbe caratterizzato tutta l'economia di una nazione ridotta in macerie, a causa della seconda guerra mondiale. Ovviamente é dell'<b>Autostrada del Sole</b> la <b>A1</b> di cui si sta parlando. Un'opera fortemente voluta dall'<i>IRI</i> (<i>Istituto per la Ricostruzione Industriale</i>) che coinvolse, tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '50, le decisioni coraggiose di un governo pronto a scommettere sul proprio Paese e sul proprio Popolo. <span class="imUl">300 miliardi di vecchie lire fu la somma stanziata</span> che consentí in soli otto anni la realizzazione della rete autostradale piú famosa e complessa al mondo, sia per il grande rilancio economico che determinó subito dopo, divenendo simbolo stesso del <i>boom economico italiano</i>, che per la difficoltá ingegneristica nella sua progettazione e realizzazione! Fu consegnata con tre mesi di anticipo rispetto la data di ultimazione, e non richiese risorse aggiuntive. Il 4 ottobre del 1964, nella diretta televisiva per l'inaugurazione dei 759,40 km dell'A1, vi era il Presidente del Consiglio Aldo Moro, il Ministro ai lavori Pubblici Giacomo Mancini e alcuni esponenti dell'ANAS. Grande orgoglio dell'Ingegneria Italiana che consentí il collegamento diretto e rapido tra le cittá di Napoli e Milano, abbattendo i tempi e i costi di percorrenza dei mezzi commerciali, portando da due giorni di percorrenza a sole sette/otto ore!</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Questa é la premessa della grande storia del rilancio economico dell'Italia, basandosi sul <span class="imUl">concetto fondamentale</span> che <i>non esiste sviluppo senza infrasrutture.</i></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="https://www.angelopistone.it/images/autostrada_del_sole_cantiere_ponte_viadotto_boom_anni_50_60.jpg"  title="" alt="" style="width:792px; height: 569px;" class="fleft" /><span class="fs19 ff1">Tuttavia se queste infrastrutture non vengono curate nel tempo, rischiano di deteriorarsi perdendo la loro funzione statica, fino al collasso. Questo é ció che sta accadendo nel nostro paese da qualche anno a questa parte.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Il nostro tessuto infrastrutturale nazionale é datato. Gran parte dei nostri ponti, dei nostri viadotti, delle nostre gallerie hanno piú di cinquanta anni, e quasi sicuramente non hanno mai avuto una adeguata manutenzione nel tempo.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Oltretutto negli anni '50 le infrastrutture sono state progettate sulla base di normative che oggi sono totalmente inadeguate, per i carichi, per i volumi di traffico, per i dettagli strutturali, per le percentuali di armatura, per la tipologia degli appoggi, per l'entitá dei carichi sismici.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Lo scenario dunque é quello di un numero non trascurabile di infrastrutture che possono considerarsi inadeguate, ed altre che presto potranno considerarsi come tali.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">I mass-media ci hanno abituato a scenari apocalittici di ponti che all'improvviso crollano causando la perdita di diverse vite umane; povere persone che semplicemente, nel loro quotidiano, stavano attraversando un tratto stradale, incapaci di pensare che all'improvviso tutto potesse cedere.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Negli ultimi cinque anni abbiamo visto diverse categorie di ponti collassare per la scarsa manutenzione. Questo lo abbiamo visto in tratti delle nostre autostrade, o in tratti extraurbani, o addirittura in ambito urbano. </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Quello che ha segnato piú di tutti la nostra sensibilitá a questo tipo di tragedia é senza ombra di dubbio il <i>Ponte sul Polcevera </i>a Genova, progettato dal grande Ingegnere Strutturista Riccardo Morandi. Il 14 agosto del 2018, un cedimento degli stralli ha causato ben 43 vittime che in quell'istante transitavano lungo il viadotto. Per la popolazione locale, ma non meno quella nazionale, é stato un duro shock assistere a scenari simili, e vedere un simbolo della loro storia crollare portandosi con sé povere vite umane. Questo é avvenuto, ed é stato accertato dai tecnici incaricati, per il cedimento improvviso degli stralli che sorreggevano l'impalcato del viadotto. Una cattiva protezione e manutenzione ha causato una corrosione delle parti metalliche che, venendo meno, hanno portato al collasso delle parti che sorreggevano.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Ma vediamo di fare un quadro riassuntivo di tutte le cause che porterebbero all'instabilitá di un viadotto:</span></div><div style="text-align: justify;"><ul><li><span class="fs19 ff1">uno spostamento delle selle di appoggio;</span></li><li><span class="fs19 ff1">una perdita d'appoggio;</span></li><li><span class="fs19 ff1">un martellamento;</span></li><li><span class="fs19 ff1">una crisi delle pile;</span></li><li><span class="fs19 ff1">una rottura nelle fondazioni;</span></li><li><span class="fs19 ff1">una rottura delle spalle;</span></li><li><span class="fs19 ff1">liquefazione del terreno;</span></li><li><span class="fs19 ff1">urti contro il manufatto;</span></li><li><span class="fs19 ff1">un degrado per effetti atmosferici.</span></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><img src="https://www.angelopistone.it/images/07-viad-poggettone-e-pecora-veccia-1000x600_a.jpg"  title="" alt="" style="width:742px; height: 445px;" class="fright" /><span class="fs19 ff1">Queste sono le piú note cause, e ognuna delle quali ha la sua aliquota di colpa, nello scenario finale del degrado del manufatto.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Dunque da questo riepilogo le vie che si prospettano ai fini della sicurezza dell'opera e quindi della sua percorribilitá sono due: intervenire con dei rinforzi per rinvigorire la resistenza perduta nel tempo delle opere in c.a. (cemento armato) e c.a.p. (cemento armato precompresso), o pensare di abbattere e ricostruire prospettando una nuova opera pronta a sostituire quella piú datata. Ovvimente questo bivio introduce con forza una materia con la quale si devono fare i conti: l'economia. Difatti un altro problema che ha il nostro paese in questo preciso momento é il suo enorme debito pubblico che non gli consente di avere risorse per poter affrontare un simile piano di ristrutturazione o abbattimento e ricostruzione di tutti i manufatti presenti sul territorio nazionale.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Da qui spiegato il motivo principale per il quale stiamo assistendo a scene penose di ponti che crollano, di cittá che perdono un simbolo della loro storia, di una economia locale e nazionale che potrebbe entrare in crisi semplicemente per il crollo di un ponte (come Genova ci sta mostrando in questo momento).</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">L'attraversamento stabile di un ponte che conduce da un capo all'altro nel suo percorso, determina l'aspetto fondamentale che esso stesso rappresenta, come nel caso specifico di Genova che ha visto il suo sviluppo commerciale grazie al Ponte Morandi. </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Dunque i meriti riconosciuti in tutto il mondo al nostro paese per la realizzazione dell'<i>Autostrada del Sole</i> che ha condotto al grande <i>boom economico</i> dell'Italia, la stessa tratta sta mettendo oggi in grande crisi l'economia nazionale nel valutare come poter affrontare un simile problema, non avendo mai intrapreso una politica seria di  manutenzioni sul nostro territorio.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Un progetto cosí ambizioso che, dall'alto del suo successo economico, ci conduce oggi al punto di partenza di oltre cinquanta anni fa. Dalle Stelle alle Stalle!</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Avremo altri ponti che crolleranno? Non ci vuole di certo un indovino per rispondere a questa domanda.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Ad oggi sono diversi i viadotti sequestrati per rischio crollo, e tanti altri che dovrebbero esserlo ma non lo sono!</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Una cosa é certa: se si affrontasse un serio piano di manutenzione e ricostruzione di tutte queste opere che ormai hanno vissuto la loro vita, avremmo di certo un altro <i>boom economico</i> che ci permetterebbe di rilanciare tutta la nostra economia nazionale per i prossimi 40 anni! L'economia ha sempre ribadito che il motore pulsante di un paese é rappresentato dagli investimenti pubblici nel mondo dell'edilizia. </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Nel frattempo non dimentichiamo che il nostro territorio é altamente sismico, e che circa il 70% degli edifici italiani (pubblici e privati) non sono adeguati sismicamente. Due grandi problemi da affrontare e risolvere, pochissimo tempo a disposizione per evitare altre tragedie.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 08:39:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.angelopistone.it/blog/?id=6073dccv</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.angelopistone.it/blog/rss/6073dccv</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OLTRE IL 70% DEGLI EDIFICI ITALIANI NON SONO IN GRADO DI RESISTERE AI TERREMOTI!]]></title>
			<author><![CDATA[ING. Angelo PISTONE]]></author>
			<category domain="https://www.angelopistone.it/blog/index.php?category=SICUREZZA_SISMICA"><![CDATA[SICUREZZA SISMICA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_517h1k2b"><div style="text-align: justify;"><img src="https://www.angelopistone.it/images/mappa-pericolosita-sismica-territorio-nazionale.jpg"  title="" alt="" style="width:472px; height: 590px;" class="fright" /><div class="fs19 ff1"><div style="text-align: justify;">L’Italia è un paese caratterizzato da una antica e lunga <i>tradizione sismica</i>; la conoscenza della sismicità è resa possibile dal grande numero di documenti e informazioni sugli effetti che nel passato i terremoti hanno provocato nelle diverse aree geografiche della nostra penisola. Per ciascuna sappiamo quanti terremoti le hanno interessate, almeno nell’intervallo di tempo per il quale sono disponibili le informazioni, e quanto sono stati forti. Questo è il primo passo verso la definizione della <i>pericolosità sismica</i>, cioè la definizione di uno degli elementi necessari a valutare il <i>rischio sismico di un territorio</i>.</div></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Il nostro Paese, negli ultimi 2500 anni, è stato interessato da più di <span class="imUl">30.000 eventi sismici</span> di media e forte intensità, dei quali circa <b>560 catastrofici!</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Solo nel XX secolo, ben 7 terremoti hanno avuto una magnitudo uguale o superiore a M 6.5!</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1"><b>L’Italia è dunque un paese ad elevato rischio sismico</b>!</span></div></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Dalla <i>mappa di pericolosità sismica</i> si evince che <b>in qualsiasi comune italiano si può verificare un terremoto</b>. Detta mappa è suddivisa in zone più o meno <i>pericolose </i>(anche se il termine pericoloso lo reputo il meno adatto)&nbsp;con colorazioni più o meno intense in base alla statistica degli <i>eventi sismici</i> registrati nel tempo.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1"><b>Ma perchè avvengono i terremoti?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">I terremoti avvengono nella parte più superficiale del nostro pianeta. Le rocce che formano la crosta e il mantello superiore subiscono continuamente giganteschi sforzi, che sono il risultato di lenti movimenti tra le <i>grandi placche</i> in cui è suddiviso lo strato più superficiale della Terra, come se fosse il <i>guscio incrinato di un uovo</i>.&nbsp;</span><span style="text-align: left;" class="fs19 ff1">Tali movimenti sono prodotti dai <i>moti convettivi</i> del <i>mantello</i>&nbsp;che spingono e trascinano le <i>placche</i> generando <i>sforzi</i>&nbsp;che sono massimi vicino ai confini tra le placche stesse, come&nbsp;per esempio in Italia e in generale in tutto il Mediterraneo,&nbsp;e minimi al loro interno, come succede nel Canada o&nbsp;nell’Africa centro-occidentale.</span><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="https://www.angelopistone.it/images/placche-italia.jpg"  title="" alt="" style="width:586px; height: 417px;" class="fleft" /><div class="fs19 ff1"><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: start;">L’Italia è situata al <i>margine di convergenza tra due grandi placche:&nbsp;</i>quella&nbsp;<i>Africana&nbsp;</i>e quella <i>Euroasiatica</i>.</span><span style="text-align: start;">&nbsp;Il movimento relativo tra queste due <i>placche</i> causa l’accumulo di <i>energia</i> e <i>deformazione</i> che occasionalmente vengono rilasciati sotto forma di terremoti di varia entità. E' proprio in corrispondenza dei <i>margini delle placche</i>&nbsp;che si sprigionano enormi energie creando ciò che in superficie viene definito terremoto, creando nuove <i>faglie</i> o riaprendone delle vecchie.</span></div></div></div><div style="text-align: justify;"><span class="ff1"><span class="fs19">Questo spiega perchè la <i>Dorsale Appenninica</i> e le <i>Alpi Orientali</i> sono segnate con un <i>viola scuro</i> che individua la zona di massimo <i>rischio sismico</i>, cioè l'<b>altissima</b>&nbsp;<b>probabilità che si verifichi ciclicamente un sisma di elevata magnitudo.</b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Questo evidenzia come il nostro territorio conviva con eventi naturali come il terremoto da sempre.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Spesso lo abbiniamo a qualcosa di catastrofico. Sono ancora fresche le ferite degli ultimi terremoti registrati in centro Italia negli ultimi 10 anni.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1"><b>Ma perchè in altri luoghi del globo dove la pericolosità sismica è paragonabile alla nostra non si registrano gli stessi danni?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Spesso vediamo terremoti di elevata magnitudo in territori come il Giappone, l'Australia, il Perù, la Turchia, l'Iran, la California e ogni volta gli italiani si domandano come sia possibile che in quei luoghi non si verifichi nulla di tutto quello che si vive in Italia.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Gli abitanti di quei luoghi provano paura come noi, ma <b>non si vedono interi paesi rasi al suolo o edifici sbriciolarsi.</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Addirittura si osservano persone che attendono senza agitarsi troppo che il terremoto finisca per riprendere a svolgere subito dopo la loro vita <span class="imUl">come se nulla fosse mai accaduto!</span></span></div><br><img src="https://www.angelopistone.it/images/Basilica-San-Benedetto-Norcia.jpg"  title="" alt="" style="width:613px; height: 344px;" class="fright" /><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1"><b>In effetti il problema siamo noi!</b> Purtroppo in Italia, nonostante la <i>geologia</i> ci dimostri che il <span class="imUl">nostro territorio è stato sempre altamente sismico</span>, non si è mai intrapresa una divulgazione seria della <i>cultura antisismica</i>&nbsp;e sulla <i>prevenzione </i>come avviene invece negli altri paesi sopra citati. Siamo abituati ad osservare scene apocalittiche con morte e distruzione, quando invece tutto questo può essere evitato o perlomeno risolto in parte. <b>Addirittura oltre</b> <b>il 70% delle costruzioni sul nostro territorio non rispettano le attuali normative antisismiche, esponendosi altamente al rischio di un crollo a seguito di un terremoto!</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">SETTE CASE SU DIECI NON SONO IDONEE!</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Paghiamo un tessuto edilizio storico dove spesso le decisioni non si prendono per tutelare ciò che personalmente ha maggior valore: la vita umana!</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Paghiamo una cultura sbagliata su come costruire. Nonostante siamo leader al mondo per il know-how, per l'ingegneria e per la produzione dei dispositivi antisismici, ci sono tantissime case che ancora oggi vengono costruite in muratura, quando sappiamo benissimo che questa tipologia costruttiva non è la più adatta ad assorbire sollecitazioni indotte dal sisma.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Paghiamo un silenzio ambiguo da parte delle istituzioni che ancora oggi non si impongono prendendo posizione come hanno fatto i paesi sopra elencati per tutelare la vita dei propri abitanti evitando <span class="imUl">morte e distruzione</span> in attesa di una ricostruzione!</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Oggi si parla tanto si SismaBonus per incentivare gli italiani ad adeguare sismicamente le proprie abitazioni.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1">Purtroppo ritengo sia solo il primo passo di un lungo percorso verso un <i>cambiamento di rotta. </i>E' la <i>cultura antisismica</i> che dobbiamo incentivare e divulgare <span class="imUl">affinchè ogni singolo italiano capisca l'importanza di avere una struttura a norma</span>.</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1"><b>NON E' IL TERREMOTO CHE PROVOCA MORTE E DISTRUZIONE, MA LE CASE CHE CROLLANO!</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="cf1 ff1"><span class="fs16">Fonti Articolo: ENEA, CNI, PROTEZIONE CIVILE, INGV, ISTAT</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 14:43:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.angelopistone.it/blog/?id=517h1k2b</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.angelopistone.it/blog/rss/517h1k2b</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GLI ISOLATORI SISMICI - COSA SONO E PERCHE' UTILIZZARLI]]></title>
			<author><![CDATA[ING. Angelo PISTONE]]></author>
			<category domain="https://www.angelopistone.it/blog/index.php?category=SICUREZZA_SISMICA"><![CDATA[SICUREZZA SISMICA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_f45t8k1a"><img src="https://www.angelopistone.it/images/fip_on0qnk53.jpg"  title="" alt="" style="width:340px; height: 255px;" class="fright" /><div class="fs19 ff1"><div style="text-align: justify;"><span class="fs19">Gli <i>Isolatori Sismici</i> sono particolari dispositivi che l'Ingegneria ha introdotto nei primi anni '70 per la <i>salvaguardia della vita umana</i> nei casi di <i>eventi sismici distruttivi.</i></span><div><span class="fs19">Si suddividono in due differenti categorie: <i>isolatori elastomerici</i> e <i>isolatori a scorrimento.</i></span></div><div><span class="fs19">In entrambi i casi l'<i>isolatore sismico</i> deve garantire due aspetti fondamentali: una <span class="imUl">grande rigidezza per i carichi verticali</span> (quindi assorbimento totalmente dell'intero peso della struttura) e <span class="imUl">libertà di movimento lungo il piano orizzontale di appoggio </span>(permettendo quindi all'edificio di scorrere).</span></div><div><span class="fs19">Il comportamento meccanico di questi differenti dispositivi è conseguenza di una <i>sconnessione</i> della struttura dal sistema <i>terreno-fondazione</i>.</span><span class="fs19">&nbsp;</span></div><div><br></div><div><div><img src="https://www.angelopistone.it/images/Struttura-antisismica-isolata.jpg"  title="" alt="" style="width:542px; height: 214px;" class="fleft" /><span style="text-align: left;">Nel caso dunque di un edificio, questo sarà&nbsp;<i>sconnesso dalla fondazione</i>, come fossero due elementi indipendenti!&nbsp;</span></div><div><span style="text-align: left;">Questa sconnessione permetterà alla fondazione e all'edificio&nbsp;<i></i>di&nbsp;<span class="imUl">oscillare con due frequenze diverse,</span>&nbsp;in quanto sono&nbsp;</span><i style="text-align: left;">due corpi separati</i><span style="text-align: left;">&nbsp;<i>e&nbsp;</i></span><i><span style="text-align: left;">liberi.</span></i></div></div><div>Dai vari test si è appurato come un edificio a&nbsp;<i>base isolata</i>&nbsp;disperda molta più&nbsp;<i>energia sismica</i>&nbsp;di quello a&nbsp;<i>base fissa,</i>&nbsp; il quale assorbe totalmente il sisma!<i><br></i></div><div><b>DUNQUE PERCHE' INSERIRLI:</b>&nbsp;dopo un evento tellurico di grande magnitudo,&nbsp;gli isolatori sismici permettono di avere&nbsp;<b>STRUTTURE CON MINIMI DANNI,</b>&nbsp;a differenza di una struttura a&nbsp;<i>base fissa</i>&nbsp;(senza isolatori), la quale riporterà danni sicuramente più rilevanti, portando in taluni casi all'<span class="imUl">abbattimento dell'edificio stesso!</span> Quest'ultimo caso si verifica quando l'edificio è gravemente danneggiato dal sisma. Quindi i costi di adeguamento sono talmente alti&nbsp;che è meglio abbattere per ricostruire, e magari inserendo questa volta gli isolatori!</div><div>Grazie alle <span class="imUl">detrazioni fiscali</span> introdotte nel <i>Sismabonus</i>, <span class="imUl">tutti gli interventi</span> che permettono un <i>miglioramento sismico,</i>&nbsp;valutato da un <i>tecnico abilitato</i>, <b>danno diritto a detrazioni che vanno dal 50% fino all'85% della spesa sostenuta!</b></div><div>Si consiglia sempre di rivolgersi a un Ingegnere Strutturista per uno studio di fattibilità.</div><div><br></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 10:59:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.angelopistone.it/blog/?id=f45t8k1a</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.angelopistone.it/blog/rss/f45t8k1a</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IL PROGETTO SOFIE]]></title>
			<author><![CDATA[ING. Angelo PISTONE]]></author>
			<category domain="https://www.angelopistone.it/blog/index.php?category=COSTRUZIONI_IN_LEGNO"><![CDATA[COSTRUZIONI IN LEGNO]]></category>
			<category>imblog</category>
